金型は設計から製作まで、プレスは中型から小型に対応できます。ウォータージェットやワイヤーカッターなど金属加工もおまかせください。
茨城県東海村にある本社には、金型工場とプレス工場があり、金型の設計から制作、プレス加工、検査までを一貫して行えます。
また、ウォータージェットやワイヤーカットなどの金属加工の設備も備わっております。
C型プレス機 TPL110 ラインペーサー
C型サーボプレス SDE1522
三次元測定機 CROMA8106
ウォータージェット加工機 MACH3 1007b
ワイヤーカット放電加工機 ALN600G
立型マシニングセンタ VM76R| 種別 | 設備名称 | 機種名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレス | 門型リンクモーションプレス | L2M-300 | コマツ | 送り装置:W600 T=0.5~6.0対応 | 1 |
| 門型リンクモーションプレス | L2M-300 | コマツ | 送り装置:W600 T=0.5~3.2対応 | 1 | |
| リンクモーションプレス | NS2-200 | アイダ | 送り装置:W600 T=0.5~3.2対応 | 2 | |
| C型ダイクッションプレス | NC1-200 | アイダ | 1 | ||
| C型プレス | NC2-160 | アイダ | 送り装置:W350 T=0.5~3.2対応 | 1 | |
| C型ダイクッションプレス | NC1-150 | アイダ | 1 | ||
| C型プレス | OBS-110 | コマツ | 送り装置:W300 T=0.5~3.2対応 | 2 | |
| C型サーボプレス | SDE1522 | アイダ | 送り装置:W300 T=0.5~3.2対応 | 1 | |
| C型ダイクッションプレス | NC1-110 | アイダ | 3 | ||
| C型プレス | NC1-110 | アイダ | 1 | ||
| C型ダイクッションプレス | NC1-80 | アイダ | 2 | ||
| C型ダイクッションプレス | NC1-60 | アイダ | 2 | ||
| C型プレス | OBS-45 | コマツ | 2 | ||
| C型プレス | OBS-35 | コマツ | 1 | ||
| C型プレス | OBS-25 | コマツ | 3 | ||
| 検査 | CNC三次元測定機 | CROMA8106 | ヘキサゴン | 800×1,000 | 1 |
| CNC画像測定器 | QuickVision ELF | ミツトヨ | 250×200 | 1 | |
| ウォータージェット | ウォータージェット加工機 | MACH3 1007b | Flow | 1,000×700×200 | 1 |
| 放電加工機 | ワイヤーカット放電加工機 | AQ750L | Sodick | 750×500×400 | 2 |
| ワイヤーカット放電加工機 | ALN600G | Sodick | 600×400×350 | 2 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | AQ550L | Sodick | 550×350×320 | 1 | |
| 細穴放電加工機 | K1C | Sodick | 200×300×300 | 1 | |
| マシニングセンター | 立型マシニングセンタ | VM76R | OKK | 1,540×760×660 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | VM5Ⅲ | OKK | 1,020×510×510(2P) | 1 | |
| 研削盤 | 平面研削盤 | PSG-106CA | 岡本工作機械 | 1,000×600×490 | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-104CA | 岡本工作機械 | 1,000×400×520 | 1 | |
| 平面研削盤 | PSG-84DX | 岡本工作機械 | 800×400×520 | 1 | |
| 成形研削盤 | MM-415 | 岡本工作機械 | 270×125×370 | 1 | |
| 成形研削盤 | MM-350 | 岡本工作機械 | 350×150×135 | 1 | |
| 設計 | 3D-CAD/CAM | CGS | CAD:Solidworks/CAM:Neosolid | 2 | |
| 2D-CAD/CAM | CGS | Excess-HYBRID | 4 |
千葉県野田市の野田工場では、プレス加工の機器を備え、南関東からのご依頼に対応しています。
ストレートサイドプレス機 NS2-2000
クランクプレス機 TP-45FX
C型プレス機 TP80| 種別 | 設備名称 | 機種名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| プレス | NS2-200 | アイダ | 送り装置付き(W600) | 1 | |
| NC1-150 | アイダ | 送り装置付き(W500) | 1 | ||
| TP-150 | アマダ | 送り装置付き(W400) | 1 | ||
| NC1-110 | アイダ | DC有 | 1 | ||
| TP-150 | アマダ | 送り装置付き(W300) | 3 | ||
| NC1-80 | アイダ | DC有 | 1 | ||
| TP-80 | アマダ | DC有 | 1 | ||
| TP-80 | アマダ | 送り装置付き(W200) | 1 | ||
| TP-60 | アマダ | DC有 | 1 | ||
| NC1-45 | アイダ | 1 | |||
| NC1-45 | アイダ | DC有 | 2 | ||
| TP-45 | アマダ | 3 | |||
| TP-15 | アマダ | 1 |